Биохимические исследования
- Биохимический анализ крови – это сложное исследование, которое проводится для определения состояния системы и органов человека.
- Отбор материала для биохимического анализа всегда рекомендуется проводить натощак (нельзя принимать какую-либо пищу за 6-12 часов), из жидкости разрешается только пить воду. Исследуемый материал для биохимии берется из вен.
Записаться
Существующие показания для назначения биохимического анализа
- Биохимический анализ крови очень важен для правильной диагностики подавляющего большинства болезней, поэтому его предписывают в первую очередь.
- Правильная расшифровка данных биохимического анализа и знание необходимых правильных показателей дает возможность точно определить имеющиеся нарушения в работе органов, водно-солевом обмене, а также дисбаланс микроэлементов, воспалительные инфекции и процессы.
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Углеводы | |||||
16 | Глюкоза (Glucose) | плазма крови (флюорид натрия) | кол. | 1 | 97 |
17 | Фруктозамин (Fructosamine) | сыворотка крови | кол. | 1 | 234 |
18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 242 |
215 | Лактат (Lactate) | плазма крови (флюорид натрия) | кол. | до 2 | 267 |
ГТТ | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) | сыворотка крови | кол. | 1 | 402 |
ГТГС | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | сыворотка крови | кол. | 1 | 1042 |
ГТБ-С | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy | плазма крови (ЭДТА) | кол. | 1 | 430 |
Липиды | |||||
30 | Триглицериды (Triglycerides) | сыворотка крови | кол. | 1 | 99 |
31 | Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 99 |
32 | Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, α-холестерин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 113 |
33 | Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, β-холестерин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 99 |
218 | Фракция холестерина ОНП (ЛПНОНП, Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | сыворотка крови | кол. | 1 | 230 |
1071 | Липопротеин (а) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | сыворотка крови | кол. | 1 | 591 |
219 | Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | сыворотка крови | кол. | 1 | 254 |
220 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | сыворотка крови | кол. | 1 | 215 |
1512BILE | Желчные кислоты (Bile Acids) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1700 |
Белки и аминокислоты | |||||
10 | Альбумин (Albumin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 113 |
28 | Общий белок (Protein total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 99 |
29 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | сыворотка крови | кол. | 1 | 178 |
4050 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента | сыворотка крови | кол. | до 11 | 1744 |
4051 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) с количественной оценкой М-градиента | сыворотка крови | кол. | до 11 | 3051 |
1551 | Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Protein Electrophoresis, Urine) | моча | полукол. + заключение | до 9 | 1167 |
1552 | Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine: Immunofixation, Quantification) | моча | кол. + заключение | до 9 | 1474 |
1553 | Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein: Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing) | моча | кол. + заключение | до 9 | 2354 |
1539 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда (Serum immunoglobulin free light chains (FLC, sFLC) kappa and lambda, kappa/lambda ratio) | сыворотка крови | кол. + заключение | до 5 | 1349 |
1540 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) | моча | кол. | до 5 | 924 |
153 | Гомоцистеин (Homocysteine) | плазма крови (гепарин) | кол. | 1 | 655 |
Витамины | |||||
117 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 371 |
118 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | сыворотка крови | кол. | 1 | 440 |
928 | 25-ОН витамин D | сыворотка крови | кол. | 1 | 1416 |
1317B12 | Активный витамин В12, Голотранскобаламин (Active-B12, Holotranscobalamin) | сыворотка крови | кол. | до 3 | 1078 |
Свяжитесь с нами
удобным для вас способом
Позвоните сейчас
Оставьте заявку
Нажимая кнопку, я принимаю
политику обработки персональных данных.
политику обработки персональных данных.