Исследования мочи
- Общеклиническое исследование мочи – одна из самых важных диагностических процедур. Ее цель – определение химических и физических характеристик продукта, выделяющегося в результате человеческой жизнедеятельности – мочи.
- Микробиологический и химический состав мочи – обязательная составная часть диагностики. Любые отклонения от нормы сговорят о нарушении процессов обмена в организме.
- Своевременное исследование мочи помогает диагностировать:
нефриты и опухолевые процессы в почках, заболевания предстательной железы, мочекаменную болезнь, патологии мочевого пузыря.
Записаться
- Общий анализ мочи – процедура обязательная, и назначают ее всем пациентам, которые приходят на прием к врачу, при любом диагнозе.
- Полученные результаты исследования позволяют делать точные заключения. Общий анализ мочи, наряду с анализами кала и крови используются врачами для подтверждения или опровержения предположений о наличии самых разных болезней.
- Собранный биологический материал исследуют в лаборатории в полном соответствии с утвержденными нормами.
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Клинические тесты | |||||
116 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | моча с консервантом утренняя | кол., полукол. и кач. | 1 | 149 |
272 | Исследование мочи по Нечипоренко | моча с консервантом утренняя | кол. | 1 | 138 |
401 | Кальций мочи (проба Сулковича) | моча с консервантом утренняя | полукол. | до 2 | 166 |
Биохимия мочи (суточная экскреция) | |||||
95 | Альбумин (Albumin) | моча суточная | кол. | 1 | 191 |
95110 | Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (Отношение альбумина к креатинину в разовой порции мочи) (Albumin-to-creatinine ratio, ACR, random urine) | моча разовая | кол. | 1 | 283 |
109 | Глюкоза (Glucose) | моча суточная | кол. | 1 | 97 |
110 | Креатинин (Creatinine) | моча суточная | кол. | 1 | 97 |
Биохимия мочи (суточная экскреция) | |||||
96 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации, Glomerular filtration rate, GFR) | моча суточная | кол. | 1 | 116 |
108 | Альфа-Амилаза (порционная моча/ суточная моча) (Диастаза, Amylase, urine/24-h urine) | моча за опред. период / моча суточная | кол. | 1 | 124 |
111 | Мочевина (Urea) | моча суточная | кол. | 1 | 97 |
112 | Мочевая кислота (Uric acid) | моча суточная | кол. | 1 | 108 |
97 | Общий белок (Protein total) | моча суточная | кол. | 1 | 108 |
113 | Кальций (Calcium) | моча суточная | кол. | 1 | 108 |
114 | Калий, Натрий (Potasium, Sodium) | моча суточная | кол. | 1 | 119 |
115 | Фосфор (Phosphorus) | моча суточная | кол. | 1 | 111 |
225 | Бета-2-микроглобулин (в моче) (Beta-2 microglobulin, urine) | “моча разовая рН=6-8” | кол. | 1 | 459 |
1458 | Оксалаты мочи (Oxalate, urine) | моча суточная | кол. | до 3 | 783 |
110113 | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи (Calcium-Creatinine Ratio, Random Urine) | моча разовая | кол. | 1 | 145 |
Психоактивные вещества в моче | |||||
ЛМС | “ЛМС Наркотики и психотропные вещества – скрининг (анализ мочи на опиаты, амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды и их метаболиты)” | моча разовая | кач. | до 5 | 1465 |
902 | Каннабиноиды (марихуана) (Cannabinoids (marijuana)* | моча разовая | кач. | до 4 | 512 |
925 | Опиаты (Opiates)* | моча разовая | кач. | до 4 | 512 |
898 | Барбитураты (Barbiturates)* | моча разовая | кач. | до 4 | 528 |
982 | Этанол (алкоголь в моче) (Ethanol (alcohol urine))* | моча разовая | кол. | до 3 | 633 |
Свяжитесь с нами
удобным для вас способом
Позвоните сейчас
Оставьте заявку
Нажимая кнопку, я принимаю
политику обработки персональных данных.
политику обработки персональных данных.